VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,157,974,492 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/03/07 まで。
合計転送トラフィック量は 898,755.30 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  126,387,012.7 GB  572,952,897
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,474,033.3 GB  5,310,282,349
3 Russian Federation  86,222,519.8 GB  1,383,614,914
4 Japan  65,299,282.9 GB  680,337,850
5 United States  51,418,687.8 GB  1,052,811,204
6 Taiwan  49,277,775.1 GB  782,329,129
7 France  45,571,794.8 GB  581,241,413
8 Indonesia  37,244,200.6 GB  877,011,864
9 India  34,766,867.1 GB  758,618,766
10 China  29,297,559.2 GB  768,453,107
11 Viet Nam  28,321,244.7 GB  489,198,751
12 Thailand  18,862,779.7 GB  340,710,887
13 United Arab Emirates  15,313,170.7 GB  513,609,375
14 Hong Kong  14,347,043.9 GB  232,863,696
15 Philippines  12,592,581.6 GB  313,143,710
16 Myanmar  12,455,551.2 GB  222,958,045
17 Malaysia  11,540,291.1 GB  137,799,958
18 Turkmenistan  11,050,081.3 GB  152,148,969
19 Bangladesh  9,424,084.3 GB  386,512,020
20 Ukraine  9,147,361.1 GB  523,384,505
21 Canada  7,837,731.9 GB  80,692,608
22 Saudi Arabia  7,689,975.5 GB  106,204,901
23 Germany  7,653,605.1 GB  234,060,781
24 Turkey  6,524,711.9 GB  96,495,062
25 Singapore  6,524,429.2 GB  374,986,440
26 Iraq  5,589,166.0 GB  223,256,558
27 Australia  5,358,563.7 GB  110,363,506
28 Brazil  5,102,386.5 GB  1,339,796,968
29 United Kingdom  5,054,599.7 GB  124,565,105
30 Lao People's Democratic Republic  4,298,933.0 GB  71,893,327
31 Pakistan  4,200,163.0 GB  102,996,293
32 Nigeria  3,458,506.4 GB  418,529,673
33 Cambodia  3,087,084.7 GB  91,187,480
34 Kenya  3,038,296.4 GB  182,443,028
35 Mexico  2,407,295.4 GB  42,820,623
36 Oman  1,910,303.3 GB  35,260,697
37 Netherlands  1,867,115.0 GB  48,188,302
38 Spain  1,864,275.9 GB  19,760,228
39 Armenia  1,447,109.9 GB  4,828,874
40 Argentina  1,336,509.6 GB  17,435,233
41 Egypt  1,321,081.7 GB  37,147,739
42 Nepal  1,311,066.2 GB  19,506,626
43 Algeria  1,299,652.2 GB  36,416,589
44 Qatar  1,299,530.3 GB  18,548,431
45 Syrian Arab Republic  1,260,059.7 GB  234,271,795
46 Jordan  1,254,779.3 GB  25,104,875
47 Italy  1,187,257.6 GB  14,524,978
48 New Zealand  1,092,263.0 GB  14,625,844
49 Kyrgyzstan  1,052,414.0 GB  11,953,045
50 Macau  1,031,627.9 GB  18,821,416
51 Kazakhstan  1,004,676.7 GB  14,735,794
52 Colombia  995,759.8 GB  19,177,091
53 Somalia  986,152.8 GB  46,477,325
54 Sweden  978,109.4 GB  16,720,155
55 Sudan  972,163.2 GB  37,359,293
56 Austria  917,353.4 GB  14,416,587
57 Ghana  908,917.5 GB  53,507,680
58 Venezuela  819,822.6 GB  25,190,710
59 Chile  802,700.9 GB  13,945,547
60 Belarus  774,578.6 GB  20,940,214
61 Romania  763,419.4 GB  13,295,856
62 Peru  747,775.0 GB  10,410,158
63 Ethiopia  735,034.9 GB  38,377,329
64 Mongolia  687,848.4 GB  11,245,127
65 Libyan Arab Jamahiriya  656,191.1 GB  18,626,076
66 Kuwait  647,381.1 GB  10,106,190
67 Morocco  639,525.8 GB  25,078,397
68 Poland  614,977.9 GB  8,635,066
69 Azerbaijan  592,221.8 GB  10,509,301
70 Latvia  582,027.3 GB  2,846,398
71 Ecuador  555,701.8 GB  53,358,647
72 Yemen  542,290.6 GB  18,636,526
73 Norway  538,975.4 GB  4,638,288
74 Palestinian Territory Occupied  495,048.0 GB  12,333,233
75 Switzerland  489,004.6 GB  30,835,892
76 Belgium  459,057.6 GB  6,162,788
77 South Africa  450,585.2 GB  16,766,961
78 Finland  426,636.0 GB  3,846,239
79 Tanzania United Republic of  408,649.6 GB  10,436,723
80 Israel  385,550.7 GB  8,776,659
81 Afghanistan  367,199.2 GB  13,805,512
82 Uganda  364,981.1 GB  18,637,651
83 Portugal  355,951.9 GB  5,623,568
84 Denmark  326,729.8 GB  2,971,410
85 Lithuania  313,107.6 GB  4,013,928
86 Hungary  309,055.8 GB  4,754,903
87 Czech Republic  307,585.6 GB  4,849,570
88 Georgia  285,882.3 GB  3,467,202
89 Guinea  279,686.2 GB  8,503,967
90 Cote D'ivoire  267,507.5 GB  6,929,167
91 Greece  254,234.3 GB  3,692,752
92 Sri Lanka  240,667.1 GB  6,361,616
93 Bahrain  220,992.0 GB  3,588,513
94 Tunisia  214,320.9 GB  6,015,572
95 Brunei Darussalam  208,040.9 GB  1,588,892
96 Bulgaria  207,423.4 GB  4,088,771
97 Dominican Republic  201,421.3 GB  6,651,021
98 Lebanon  201,062.0 GB  8,966,488
99 Uzbekistan  198,787.4 GB  3,840,161
100 Guatemala  198,677.1 GB  4,325,167
101 Serbia  193,241.1 GB  3,519,334
102 Bolivia  178,143.2 GB  3,142,254
103 Panama  176,239.2 GB  4,809,783
104 Djibouti  161,250.3 GB  4,215,811
105 Paraguay  141,892.0 GB  2,018,630
106 Ireland  132,294.9 GB  1,844,887
107 Slovenia  131,396.1 GB  1,517,731
108 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  112,163.4 GB  1,112,869
109 Costa Rica  111,485.8 GB  1,641,458
110 Slovakia (SLOVAK Republic)  107,855.1 GB  1,218,475
111 Moldova Republic of  104,756.6 GB  2,628,753
112 Bosnia and Herzegowina  102,328.3 GB  928,436
113 Albania  101,319.5 GB  2,315,059
114 Cuba  98,843.4 GB  2,429,517
115 Mauritius  97,484.0 GB  1,285,660
116 Jamaica  89,014.1 GB  2,026,996
117 Bhutan  80,713.7 GB  1,671,999
118 Estonia  79,011.4 GB  1,039,221
119 Uruguay  73,885.2 GB  1,081,150
120 Luxembourg  59,916.8 GB  1,308,582
121 Honduras  59,170.3 GB  1,372,631
122 Benin  58,643.4 GB  6,729,522
123 Antigua and Barbuda  56,627.4 GB  1,616,219
124 Cyprus  54,076.3 GB  2,907,345
125 Togo  53,606.7 GB  1,405,553
126 Maldives  50,849.5 GB  895,248
127 Senegal  49,531.1 GB  1,908,013
128 Guam  49,339.9 GB  965,387
129 Northern Mariana Islands  41,792.9 GB  266,166
130 Macedonia  41,630.3 GB  650,810
131 Trinidad and Tobago  41,095.4 GB  631,217
132 Korea Democratic People's Republic of  39,692.0 GB  299,199
133 Cameroon  35,759.7 GB  3,154,528
134 Timor-leste  33,661.5 GB  733,552
135 Mozambique  32,782.9 GB  2,316,289
136 El Salvador  32,468.7 GB  865,011
137 Fiji  29,218.7 GB  807,383
138 Barbados  28,333.9 GB  333,709
139 Madagascar  28,200.6 GB  744,863
140 Nicaragua  26,842.4 GB  516,510
141 Rwanda  26,838.0 GB  922,993
142 Malta  26,189.8 GB  498,624
143 Namibia  25,150.9 GB  746,208
144 Iceland  24,165.7 GB  723,494
145 Puerto Rico  23,438.5 GB  600,334
146 Palau  23,253.1 GB  161,883
147 Tajikistan  23,098.5 GB  1,181,504
148 Reunion  22,528.0 GB  91,438
149 Seychelles  21,814.5 GB  3,396,730
150 Chad  21,397.5 GB  4,512,048
151 Gabon  20,388.9 GB  561,813
152 Angola  19,937.4 GB  652,655
153 Congo The Democratic Republic of The  19,926.6 GB  1,351,064
154 Mali  17,640.2 GB  1,038,744
155 Montenegro  17,444.2 GB  366,411
156 Burkina Faso  17,422.8 GB  1,526,295
157 Bahamas  17,345.0 GB  343,927
158 Mauritania  17,136.4 GB  518,918
159 Zambia  16,000.4 GB  646,489
160 Zimbabwe  15,629.5 GB  2,275,500
161 Saint Lucia  14,603.5 GB  178,348
162 Guyana  13,455.0 GB  292,087
163 Malawi  12,979.4 GB  184,813
164 Papua New Guinea  11,994.1 GB  187,033
165 Suriname  10,936.9 GB  305,897
166 Samoa  9,779.7 GB  20,595
167 New Caledonia  9,604.3 GB  126,810
168 Haiti  9,002.8 GB  380,040
169 Belize  8,627.9 GB  513,293
170 Aruba  8,328.9 GB  90,088
171 French Polynesia  8,304.7 GB  184,022
172 Gambia  8,294.9 GB  3,632,446
173 Saint Vincent and The Grenadines  7,723.9 GB  95,849
174 Botswana  7,610.2 GB  183,150
175 Curacao  6,721.1 GB  128,783
176 Liberia  6,511.2 GB  549,940
177 Marshall Islands  5,978.3 GB  58,731
178 South Sudan  5,656.2 GB  309,971
179 Dominica  5,148.0 GB  290,126
180 Martinique  5,104.2 GB  73,258
181 Equatorial Guinea  5,050.3 GB  312,352
182 Vanuatu  4,489.0 GB  267,830
183 Congo  4,354.9 GB  116,163
184 Grenada  3,807.3 GB  86,059
185 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
186 Bermuda  3,558.2 GB  19,927
187 Monaco  3,198.8 GB  36,087
188 Comoros  2,937.5 GB  51,305
189 Guadeloupe  2,869.6 GB  41,352
190 Sierra Leone  2,839.9 GB  108,694
191 Andorra  2,536.9 GB  68,177
192 Cape Verde  2,531.3 GB  119,300
193 Cayman Islands  2,506.3 GB  56,788
194 Swaziland  2,230.0 GB  84,353
195 Tonga  2,226.4 GB  164,098
196 American Samoa  2,089.9 GB  47,008
197 Burundi  1,943.2 GB  193,757
198 Sint Maarten  1,940.6 GB  47,724
199 Micronesia Federated States of  1,929.9 GB  87,920
200 Niger  1,924.3 GB  139,557
201 Virgin Islands (U.S.)  1,712.8 GB  20,636
202 Faroe Islands  1,649.7 GB  29,622
203 Greenland  1,593.6 GB  16,108
204 Solomon Islands  1,580.0 GB  71,664
205 Gibraltar  1,577.6 GB  39,000
206 Turks and Caicos Islands  1,154.0 GB  24,042
207 Lesotho  1,105.7 GB  55,149
208 Virgin Islands (BRITISH)  1,060.0 GB  32,641
209 Jersey  937.0 GB  26,439
210 Saint Kitts and Nevis  932.3 GB  13,546
211 Guinea-bissau  704.1 GB  29,375
212 Tuvalu  588.3 GB  14,929
213 Bonaire  552.0 GB  9,683
214 San Marino  522.0 GB  5,270
215 Eritrea  482.9 GB  14,417
216 Liechtenstein  291.4 GB  6,378
217 Isle of Man  283.1 GB  10,762
218 Sao Tome and Principe  255.8 GB  9,644
219 Central African Republic  178.7 GB  18,193
220 Anguilla  163.4 GB  4,222
221 Nauru  151.2 GB  36,560
222 Saint Martin  116.7 GB  5,953
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 Kiribati  85.4 GB  5,229
225 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
226 Cook Islands  57.9 GB  1,726
227 French Guiana  44.9 GB  7,054
228 Guernsey  42.1 GB  14,484
229 Mayotte  36.8 GB  1,754
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Tokelau  2.4 GB  32
232 Holy See (VATICAN City State)  2.0 GB  91
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.3 GB  21
235 Montserrat  0.0 GB  4